| 施設名 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| シャワー | 5分 | 300円 |
| 多目的広場 | 半面/1時間 | 4,000円 |
| 照明設備 | 1時間 | 5,000円 |
| 軽スポーツ広場 | 1時間 | 2,000円 |
| 駐車料金 | 1台/日 | 無料 |
| ※ 上記以外の施設を占用利用したい場合はご相談下さい。 | |
|
|
| 物品名 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| バーベキュー釜セット(釜、鉄板、ガス機材等)※ 食材は別途料金 | 1セット | 3,500円 |
| ビーチテーブルセット(テーブルベンチ、パラソル) | 1セット | 2,000円 |
| ビーチパラソル | 1本 | 500円 |
| ビーチベッド | 1脚 | 1,000円 |
| ビーチバレーコート(ネット・ボール) | 1時間 | 500円 |
| ビーチサッカーコート(ゴール・ボール) | 1時間 | 500円 |
| 浮き輪・ジャンボフロート | 1個 | 500円 |
| コインロッカー | 1回 | 300円 |
| テント(6m×3m) | 1張 | 3,000円 |
|
※ 上記の内容・金額等に変更がある場合もありますのでご了承下さい。 ※ バーベキューは完全予約制です。 ※ バーベキュー食材・器材、ビン・割れ物類、テント類の持ち込みは厳禁ですのでご了承ください。 |
|
| 施設名 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 体験水上バイク | 1回/10分 | 1,500円 |
| ウエイクボード | 講習5分/実施15分 | 3,000円 |
| バナナボート | 1回/10分 | 1,000円 |
| アクロバット | 1回/10分 | 1,500円 |
| モンスターチューブ | 1回/10分 | 1,500円 |
| ※ 上記料金はお一人様の料金です。 ※ 各マリンスポーツの詳細につきましては、コチラをご覧下さい。 |













